UNIT 01 / 05 / 06
까사펠리체 앤 마리나청평- TypeA
Type 1 5 6
규모(층수) B1/1F~2F B1/1F~3F B1/1F~3F
지번 615-18 615-45외1 615-46외1
대지 분양면적(A=B+C) ㎡ 654 657 656
평 198 199 198
공유면적(B) ㎡ 86 90 92
평 26 27 27
전용면적(C) ㎡ 568 567 564
평 172 172 171
건물 분양면적(A=B+C) ㎡ 483 620 560
평 146 188 185
공유면적(B) ㎡ 80 53 53
평 24 16 16
전용면적(C) ㎡ 403 567 507
평 122 172 154
  • 1호
  • 5호
  • 6호